年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 体育 | 冰雪运动 | 592.31 | 592.70 | 592.93 | 综合:一段线583/二段线474,体育82 | ||
2022 | 山东 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 592.90 | 593.10 | 593.18 | 综合:一段线583/二段线474,体育82 | ||
2022 | 山东 | 体育 | 体育教育 (师范类) | 594.75 | 595.40 | 596.09 | 综合:一段线583/二段线474,体育82 | ||
2022 | 山东 | 艺术 | 音乐表演 | 495.52 | 495.80 | 496.37 | 文化课:327,专业课:200 | ||
2022 | 山东 | 艺术 | 音乐学 (师范类) | 501.61 | 506.90 | 512.17 | 文化课:327,专业课:200 | ||
2022 | 山东 | 艺术 | 书法 | 489.00 | 489.60 | 491.40 | 文化课:327,专业课:190 | ||
2022 | 山东 | 艺术 | 绘画 | 522.15 | 522.30 | 522.75 | 文化课:327,专业课:193 | ||
2022 | 山东 | 艺术 | 环境设计 | 522.80 | 526.00 | 546.65 | 文化课:327,专业课:193 | ||
2022 | 山东 | 艺术 | 工艺美术 | 522.90 | 523.00 | 523.10 | 文化课:327,专业课:193 | ||
2022 | 山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 523.40 | 523.60 | 523.75 | 文化课:327,专业课:193 | ||
2022 | 山东 | 艺术 | 美术学 (师范类) | 538.50 | 539.30 | 540.15 | 文化课:327,专业课:193 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 材料科学与工程 | 470.00 | 222304 | 471.80 | 477.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 473.00 | 215066 | 473.80 | 474.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 物联网工程 | 474.00 | 212638 | 475.30 | 477.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 通信工程 | 474.00 | 212638 | 476.80 | 480.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 474.00 | 212638 | 474.70 | 476.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 网络工程 | 475.00 | 210173 | 477.80 | 484.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 475.00 | 210173 | 478.00 | 480.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 计算机科学与技术 | 476.00 | 207700 | 476.30 | 477.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 跨境电子商务 | 477.00 | 205291 | 478.00 | 479.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 应用化学 | 477.00 | 205291 | 478.50 | 481.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 旅游管理 | 478.00 | 202776 | 480.00 | 484.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 物流管理 | 479.00 | 200272 | 479.00 | 479.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 生物技术 | 479.00 | 200272 | 479.30 | 480.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 国际经济与贸易 | 480.00 | 197882 | 480.30 | 481.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 481.00 | 195426 | 482.30 | 484.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 翻译 (俄语方向) | 481.00 | 195426 | 486.30 | 497.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 会计学 | 482.00 | 192985 | 483.30 | 485.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 广播电视学 | 482.00 | 192985 | 482.50 | 483.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 翻译 (英语方向) | 482.00 | 192985 | 483.30 | 485.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 商务英语 | 482.00 | 192985 | 482.00 | 482.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 俄语(师范类) | 483.00 | 190641 | 486.00 | 490.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 俄语 | 484.00 | 188196 | 494.80 | 514.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 汉语国际教育 | 485.00 | 185849 | 485.80 | 488.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 化学(师范类) | 486.00 | 183406 | 488.30 | 490.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 学前教育 (师范类) | 487.00 | 181001 | 487.30 | 488.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 汉语言文学 | 489.00 | 176398 | 490.00 | 491.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 英语(师范类) | 491.00 | 171678 | 491.70 | 493.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 小学教育 (师范类) | 493.00 | 167035 | 494.80 | 498.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 历史学 (师范类) | 493.00 | 167035 | 494.30 | 496.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 汉语言文学 (师范类) | 494.00 | 164717 | 494.80 | 496.00 | 一段线437,二段线150 | |
2022 | 山东 | 综合 | 法学 | 495.00 | 162407 | 496.00 | 497.00 | 一段线437,二段线150 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)