年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 历史类 | 汉语言文学 (师范类) | 496.00 | 44617 | 497.70 | 499.00 | 437 | |
2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育 (师范类) | 496.00 | 44617 | 496.00 | 496.00 | 437 | |
2022 | 广东 | 历史类 | 学前教育 (师范类) | 496.00 | 44617 | 496.00 | 496.00 | 437 | |
2022 | 广东 | 历史类 | 俄语 (师范类) | 496.00 | 44617 | 496.00 | 496.00 | 437 | |
2022 | 广东 | 历史类 | 历史学 (师范类) | 497.00 | 43806 | 497.30 | 498.00 | 437 | |
2022 | 广东 | 历史类 | 英语 (师范类) | 497.00 | 43806 | 497.50 | 498.00 | 437 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 化学 (师范类) | 492.00 | 156174 | 492.30 | 493.00 | 445 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 学前教育 (师范类) | 495.00 | 151171 | 495.70 | 496.00 | 445 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 495.00 | 151171 | 495.70 | 496.00 | 445 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 俄语 (师范类) | 496.00 | 149578 | 496.00 | 496.00 | 445 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育 (师范类) | 497.00 | 148035 | 497.70 | 499.00 | 445 | |
2022 | 广东 | 物理类 | 英语 (师范类) | 499.00 | 144857 | 501.00 | 504.00 | 445 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)